Бесплатный звонок по РФ
Бронзовый прокат
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат бронзовый 28 мм БРХ1ЦР | 28х28 | ГОСТ 1628-2019 | БРХ1ЦР | 1024 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 28 мм БРХ1 | 28х28 | ГОСТ 1628-2019 | БРХ1 | 931 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 28 мм БРОФ10-1 | 28х28 | ГОСТ 1628-2019 | БРОФ10-1 | 1095 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 28 мм БРБ2,5 | 28х28 | ГОСТ 15835-2013 | БРБ2,5 | 1313 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 28 мм БРБ2 | 28х28 | ГОСТ 15835-2013 | БРБ2 | 1261 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 28 мм БРАЖ9-4 | 28х28 | ГОСТ 1628-2019 | БРАЖ9-4 | 1160 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 23 мм БРХ1ЦР | 23х23 | ГОСТ 1628-2019 | БРХ1ЦР | 1024 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 23 мм БРХ1 | 23х23 | ГОСТ 1628-2019 | БРХ1 | 931 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 23 мм БРОФ10-1 | 23х23 | ГОСТ 1628-2019 | БРОФ10-1 | 1095 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 23 мм БРБ2,5 | 23х23 | ГОСТ 15835-2013 | БРБ2,5 | 1313 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 23 мм БРБ2 | 23х23 | ГОСТ 15835-2013 | БРБ2 | 1261 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 23 мм БРАЖ9-4 | 23х23 | ГОСТ 1628-2019 | БРАЖ9-4 | 1160 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 20 мм БРХ1ЦР | 20х20 | ГОСТ 1628-2019 | БРХ1ЦР | 1024 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 20 мм БРХ1 | 20х20 | ГОСТ 1628-2019 | БРХ1 | 931 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 20 мм БРОФ10-1 | 20х20 | ГОСТ 1628-2019 | БРОФ10-1 | 1095 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 20 мм БРБ2,5 | 20х20 | ГОСТ 15835-2013 | БРБ2,5 | 1313 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 20 мм БРБ2 | 20х20 | ГОСТ 15835-2013 | БРБ2 | 1261 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 20 мм БРАЖ9-4 | 20х20 | ГОСТ 1628-2019 | БРАЖ9-4 | 1160 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 18 мм БРХ1ЦР | 18х18 | ГОСТ 1628-2019 | БРХ1ЦР | 1024 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 18 мм БРХ1 | 18х18 | ГОСТ 1628-2019 | БРХ1 | 931 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 18 мм БРОФ10-1 | 18х18 | ГОСТ 1628-2019 | БРОФ10-1 | 1095 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 18 мм БРБ2,5 | 18х18 | ГОСТ 15835-2013 | БРБ2,5 | 1313 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 18 мм БРБ2 | 18х18 | ГОСТ 15835-2013 | БРБ2 | 1260 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 18 мм БРАЖ9-4 | 18х18 | ГОСТ 1628-2019 | БРАЖ9-4 | 1160 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 16 мм БРХ1ЦР | 16х16 | ГОСТ 1628-2019 | БРХ1ЦР | 1024 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 16 мм БРХ1 | 16х16 | ГОСТ 1628-2019 | БРХ1 | 931 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 16 мм БРОФ10-1 | 16х16 | ГОСТ 1628-2019 | БРОФ10-1 | 1095 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 16 мм БРБ2,5 | 16х16 | ГОСТ 15835-2013 | БРБ2,5 | 1313 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 16 мм БРБ2 | 16х16 | ГОСТ 15835-2013 | БРБ2 | 1261 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 16 мм БРАЖ9-4 | 16х16 | ГОСТ 1628-2019 | БРАЖ9-4 | 1160 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 15 мм БРХ1ЦР | 15х15 | ГОСТ 1628-2019 | БРХ1ЦР | 1024 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 15 мм БРХ1 | 15х15 | ГОСТ 1628-2019 | БРХ1 | 931 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 15 мм БРОФ10-1 | 15х15 | ГОСТ 1628-2019 | БРОФ10-1 | 1095 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 15 мм БРБ2,5 | 15х15 | ГОСТ 15835-2013 | БРБ2,5 | 1313 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый 15 мм БРБ2 | 15х15 | ГОСТ 15835-2013 | БРБ2 | 1261 руб./кг | Купить |
Квадрат бронзовый от МеталлНефтеПроект купить в Перми






Не нашли необходимую марку сплава или типоразмер в прайс-листе? Обратитесь за консультацией по телефону +7 (342) 235-79-91, отправьте заявку на почту perm@metallnp.ru или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте. Наши специалисты ответят на все вопросы и помогут с выбором оптимального решения.