Бесплатный звонок по РФ
Медный прокат
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат медный 50 мм М0 | 50х50 мм | ГОСТ 1535-2016 | М0 | 1107 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 5,5 мм М2 | 5,5х5,5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М2 | 1074 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 5,5 мм М1Ф | 5,5х5,5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1Ф | 1117 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 5,5 мм М1К | 5,5х5,5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1К | 1120 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 5,5 мм М1Б | 5,5х5,5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1Б | 1130 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 5,5 мм М1 | 5,5х5,5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1 | 1084 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 5,5 мм М0 | 5,5х5,5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М0 | 1107 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 5 мм М2 | 5х5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М2 | 1073 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 5 мм М1Ф | 5х5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1Ф | 1117 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 5 мм М1К | 5х5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1К | 1121 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 5 мм М1Б | 5х5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1Б | 1129 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 5 мм М0 | 5х5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М0 | 1105 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 48 мм М2 | 48х48 мм | ГОСТ 1535-2016 | М2 | 1074 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 48 мм М1Ф | 48х48 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1Ф | 1117 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 48 мм М1К | 48х48 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1К | 1120 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 48 мм М1Б | 48х48 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1Б | 1129 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 48 мм М1 | 48х48 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1 | 1085 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 48 мм М0 | 48х48 мм | ГОСТ 1535-2016 | М0 | 1107 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 45 мм М2 | 45х45 мм | ГОСТ 1535-2016 | М2 | 1074 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 45 мм М1Ф | 45х45 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1Ф | 1117 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 45 мм М1К | 45х45 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1К | 1120 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 45 мм М1Б | 45х45 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1Б | 1129 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 45 мм М1 | 45х45 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1 | 1086 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 45 мм М0 | 45х45 мм | ГОСТ 1535-2016 | М0 | 1107 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 40 мм М2 | 40х40 мм | ГОСТ 1535-2016 | М2 | 1074 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 40 мм М1Ф | 40х40 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1Ф | 1117 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 40 мм М1К | 40х40 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1К | 1120 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 40 мм М1Б | 40х40 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1Б | 1129 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 40 мм М1 | 40х40 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1 | 1085 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 40 мм М0 | 40х40 мм | ГОСТ 1535-2016 | М0 | 1107 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 4,5 мм М2 | 4,5х4,5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М2 | 1076 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 4,5 мм М1Ф | 4,5х4,5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1Ф | 1120 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 4,5 мм М1К | 4,5х4,5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1К | 1120 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 4,5 мм М1Б | 4,5х4,5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1Б | 1130 руб./кг | Купить |
Квадрат медный 4,5 мм М1 | 4,5х4,5 мм | ГОСТ 1535-2016 | М1 | 1086 руб./кг | Купить |
Квадрат медный от МеталлНефтеПроект купить в Перми






Не нашли необходимую марку сплава или типоразмер в прайс-листе? Обратитесь за консультацией по телефону +7 (342) 235-79-91, отправьте заявку на почту perm@metallnp.ru или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте. Наши специалисты ответят на все вопросы и помогут с выбором оптимального решения.